Endtabelle

Platz Team Spiele S U N Sätze Spiele +/- Punkte
1. SG Anadoluspor III 18 13 5 0 +191 139:65 +74 31:5
2. 3 B Berlin TT IV 18 13 1 4 +111 122:67 +55 27:9
3. SSV Rotation Berlin VI 18 12 3 3 +95 126:83 +43 27:9
4. Rotation Prenzl.Berg VII 18 12 2 4 +142 124:68 +56 26:10
5. DJK Blau-Weiß II 18 12 2 4 +124 127:87 +40 26:10
6. Berliner Brauereien VII 18 5 3 10 -2 95:109 -14 13:23
7. SV BVG 49 III 18 6 1 11 -126 78:121 -43 13:23
8. SC Eintracht Berlin VIII 18 3 3 12 -127 76:128 -52 9:27
9. SV Einheit Alexander III 18 3 0 15 -150 67:124 -57 6:30
10. SSV Friedrichshain 1949 VI 18 1 0 17 -258 39:141 -102 2:34

Einzelbilanz

Nr. Spieler Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Gesamt Quotient
1. Kaman, Koray 14 : 0 13 : 1 6 : 0   33 : 1 97 %
2. Cam, Mehmet 8 : 9 13 : 4 2 : 0 3 : 3 26 : 16 62 %
3. Kuzman, Alexander 1 : 5 0 : 2 7 : 5 10 : 2 18 : 14 56 %
4. Aktas, Haris 1 : 0 3 : 3 9 : 4 5 : 3 18 : 10 64 %
5. Erat, Jörg 1 : 0 1 : 1 3 : 2 5 : 0 10 : 3 77 %
6. Renner, Andreas 0 : 5 1 : 1 1 : 3 0 : 5 2 : 14 12 %
7. Göbel, Dirk     0 : 1 1 : 0 1 : 1 50 %
  Kampflos       1 : 0 1 : 0  
  Gesamt 25 : 19 31 : 12 28 : 15 25 : 13 109 : 59  

Doppelbilanz

Spieler Ergebnis
Cam, Mehmet / Kaman, Koray 11 : 2
Aktas, Haris / Kuzman, Alexander 7 : 2
Cam, Mehmet / Erat, Jörg 3 : 0
Kuzman, Alexander / Renner, Andreas 3 : 0
Aktas, Haris / Erat, Jörg 2 : 0
Cam, Mehmet / Renner, Andreas 1 : 0
Aktas, Haris / Kaman, Koray 1 : 0
Erat, Jörg / Göbel, Dirk 1 : 0
Erat, Jörg / Renner, Andreas 0 : 1
Aktas, Haris / Renner, Andreas 0 : 1
Kampflos 1 : 0
Gesamt 30 : 6


 Spielplan

Ergebnisse
 Hinrunde

(51 KB)

Hinrunde

(327 KB)

 Rückrunde

(55 KB)

Rückrunde

(291 KB)


 

Stand 03.04.07